20大升幅股票
排序 代号 名称 货币 按盘价 变动 变动率 最高价 最低价 成交股数 成交金额
108427瑞强集团HKD 0.100+0.030 +42.857% 0.100 0.066 1.474M 110.500K
201008力图控股HKD 0.183+0.052 +39.695% 0.187 0.136 674.000K 97.384K
301782国际商业数字技术HKD 5.580+1.490 +36.430% 5.600 4.120 431.007K 1.993M
408472立高控股HKD 0.630+0.165 +35.484% 0.680 0.430 10.557M 4.948M
508365亦辰集团HKD 0.800+0.190 +31.148% 0.880 0.620 242.400K 182.628K
600646中国环保科技HKD 0.230+0.052 +29.213% 0.243 0.228 472.400K 110.615K
708471新达控股HKD 0.082+0.018 +28.125% 0.087 0.067 1.340M 92.920K
802503中深建业HKD 0.980+0.200 +25.641% 0.990 0.770 4.652M 4.113M
900058新威国际HKD 0.084+0.017 +25.373% 0.084 0.084 40.000K 3.360K
1008205交大慧谷HKD 0.247+0.046 +22.886% 0.720 0.150 24.000K 10.440K
1101396粤港湾控股HKD 0.148+0.027 +22.314% 0.148 0.148 36.000K 5.328K
1202048易居企业控股HKD 0.078+0.014 +21.875% 0.091 0.064 5.671M 445.553K
1302203脑洞科技HKD 0.084+0.015 +21.739% 0.100 0.069 2.020M 173.190K
1401470富一国际控股HKD 0.040+0.007 +21.212% 0.041 0.040 96.000K 3.924K
1503903瀚华金控HKD 0.270+0.045 +20.000% 0.275 0.220 228.000K 50.502K
1601747HOME CONTROLHKD 0.400+0.065 +19.403% 0.400 0.370 20.000K 7.940K
1700994中天顺联HKD 0.228+0.037 +19.372% 0.228 0.207 372.000K 79.332K
1808436德宝集团控股HKD 0.217+0.033 +17.935% 0.223 0.223 5.000K 1.115K
1901873维亚生物HKD 0.560+0.085 +17.895% 0.600 0.490 11.217M 6.196M
2001102环能国际HKD 0.097+0.014 +16.867%
备注:   报价延迟最少十五分钟,更新时间: 25/04/2024 16:15,数据提供: etnet 经济通 免责声明