末期業績 | 08348 濱海泰達物流 | |||
末期業績 | 02886 濱海投資 | |||
末期業績 | 03919 金力集團 | |||
末期業績 | 01845 維港環保科技 | |||
末期業績 | 08126 G﹒A﹒控股 | |||
末期業績 | 01898 中煤能源 | |||
末期業績 | 01643 現代中藥集團 | |||
末期業績 | 08502 遠航港口 | |||
末期業績 | 00956 新天綠色能源 | |||
末期業績 | 02878 晶門半導體 | |||
末期業績 | 02251 鷹瞳科技-B | |||
末期業績 | 02232 晶苑國際 | |||
末期業績 | 00062 載通 | |||
末期業績 | 08368 中國創意控股 | |||
末期業績 | 00798 中電光谷 | |||
末期業績 | 01690 立基工程控股 | |||
末期業績 | 08005 裕興科技 | |||
末期業績 | 03788 中國罕王 | |||
末期業績 | 00639 首鋼資源 | |||
末期業績 | 08536 TL NATURAL GAS | |||
1 2 3 4 5 下頁 末頁 |
香港時間 | 地區 | 經濟數據名稱 | 週期 | 前值 | 市場預期 | |||
23:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 | 3月 | 24.806 | -2.000 | |||
22:00 | 美國 | 新屋銷售 | 2月 | 0.670M | 0.650M | |||
22:00 | 美國 | 新屋銷售 | 2月 (月率) | 0.000 | -- | |||
22:00 | 美國 | 新屋銷售 | 2月 (月率) | 7.200% | -3.000% | |||
20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 11/03/2023 當周 | 1.684M | 1.691M | |||
20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 17/03/2023 當周 | 0.000 | -- | |||
20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 18/03/2023 當周 | 0.192M | 0.198M | |||
20:30 | 美國 | 芝加哥儲行全國活動指數 | 2月 | 0.230 | 0.100 | |||
16:30 | 香港 | 綜合消費物價指數 | 2月 (年率) | 2.400% | 2.400% | |||
02:00 | 美國 | 官方指標利率 | 22/03/2023 當日 | 4.750% | 5.000% | |||
02:00 | 美國 | 官方指標利率(下限) | 22/03/2023 當日 | 4.500% | 4.750% | |||
1 2 下頁 末頁 |