20大跌幅牛熊證
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
161236美團摩利五三熊BHKD 0.017-0.072 -80.899% 0.079 0.014 39.560M 2.051M
261648美團摩通四十熊DHKD 0.023-0.074 -76.289% 0.086 0.023 27.580M 1.592M
353385恒指匯豐六甲熊IHKD 0.010-0.027 -72.973% 0.043 0.010 252.750M 6.619M
453549恒指瑞銀六十熊NHKD 0.010-0.025 -71.429% 0.041 0.010 4.111B 141.158M
553417恒指法興六一熊MHKD 0.010-0.023 -69.697% 0.037 0.010 371.860M 9.206M
662279美團花旗四十熊BHKD 0.034-0.064 -65.306% 0.082 0.039 4.200M 259.760K
752762美團匯豐四甲熊BHKD 0.033-0.052 -61.176% 0.075 0.033 42.580M 2.278M
861680美團瑞銀四九熊CHKD 0.057-0.055 -49.107% 0.102 0.026 83.600M 5.682M
961406美團法興五三熊DHKD 0.055-0.053 -49.074% 0.099 0.027 47.740M 2.948M
1051168美團匯豐四甲熊AHKD 0.059-0.053 -47.321% 0.095 0.040 54.190M 3.267M
1161273美團法巴四甲熊IHKD 0.061-0.052 -46.018% 0.092 0.038 1.650M 131.090K
1265109美團摩通五二熊AHKD 0.060-0.050 -45.455% 0.097 0.034 77.650M 4.813M
1353005恒指法興六三熊THKD 0.027-0.019 -41.304% 0.051 0.010 348.830M 10.596M
1453418恒指法興五二熊IHKD 0.026-0.018 -40.909% 0.049 0.010 252.960M 7.590M
1553127恒指匯豐六八熊VHKD 0.028-0.019 -40.426% 0.052 0.010 121.470M 4.129M
1653026恒指法巴六五熊RHKD 0.028-0.019 -40.426% 0.049 0.010 1.097B 29.943M
1753255恒指法興六四熊MHKD 0.030-0.020 -40.000% 0.054 0.011 190.760M 6.617M
1855074友邦摩通四六牛AHKD 0.014-0.009 -39.130% 0.000 0.000
1949519道指法興五乙熊BHKD 0.011-0.007 -38.889% 0.011 0.010 13.190M 132.250K
2053368恒指花旗五四熊CHKD 0.029-0.018 -38.298% 0.052 0.012 2.651B 106.589M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,更新時間: 28/03/2024 18:00,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明