20大升幅股票
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108635連成科技集團HKD 0.560+0.195 +53.425% 0.580 0.380 15.392M 7.421M
203948伊泰煤炭HKD 15.800+4.500 +39.823% 17.000 12.980 11.465M 180.293M
308510TOPSTANDARDCORPHKD 0.067+0.016 +31.373% 0.075 0.060 168.000K 10.600K
401232金輪天地控股HKD 0.108+0.021 +24.138% 0.096 0.092 28.000K 2.626K
508160金滙教育HKD 0.069+0.013 +23.214% 0.069 0.060 504.000K 31.872K
600918國能國際資產HKD 0.255+0.047 +22.596% 0.280 0.215 29.332M 6.058M
706880騰邦控股HKD 0.220+0.040 +22.222% 0.255 0.199 610.000K 137.654K
809928時代鄰里HKD 0.740+0.130 +21.311% 0.740 0.620 6.101M 4.140M
901110金活醫藥集團HKD 0.680+0.110 +19.298% 0.690 0.690 4.000K 2.760K
1008400亞洲先鋒娛樂HKD 0.031+0.005 +19.231% 0.032 0.030 50.000K 1.580K
1100986中國環保能源HKD 0.043+0.006 +16.216% 0.043 0.037 602.008K 24.730K
1201613協同通信HKD 0.580+0.080 +16.000% 0.580 0.550 250.432K 139.877K
1308133所羅門環球控股HKD 0.147+0.020 +15.748% 0.161 0.145 4.450M 672.880K
1400147國際商業結算HKD 0.074+0.010 +15.625% 0.074 0.065 110.000K 7.240K
1500312歲寶百貨HKD 0.106+0.014 +15.217% 0.113 0.083 178.000K 18.244K
1601450世紀睿科HKD 2.280+0.300 +15.152% 2.300 1.980 8.744M 17.954M
1701195京維集團HKD 0.039+0.005 +14.706% 0.040 0.040 260.000K 10.400K
1808299大唐潼金HKD 0.150+0.019 +14.504% 0.150 0.125 237.485M 32.742M
1900456新城市建設發展HKD 1.200+0.150 +14.286%
2000210達芙妮國際HKD 0.159+0.019 +13.571% 0.160 0.141 1.280M 191.344K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,更新時間: 30/03/2023 16:15,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明