| 26/06/2026 | 08026 | 朗華國際集團 | 2026/03 | 末期 | 9.451 百萬港元 | -6.128 | 0.620 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 06858 | 本間高爾夫 | 2026/03 | 末期 | 11.197 億日圓 | -- | 185.000 仙 | -- |
| 26/06/2026 | 01682 | 杭品生活科技 | 2026/03 | 末期 | (1.052) 百萬港元 | -- | -0.085 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 03728 | 正利控股 | 2026/03 | 末期 | 7.015 百萬港元 | -25.554 | 0.690 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 09893 | 比優集團 | 2026/03 | 末期 | 2.049 億人民幣 | 24.841 | 5.800 分 | 2.800 港仙 |
| 26/06/2026 | 01716 | 毛記葵涌 | 2026/03 | 末期 | 1.616 百萬港元 | -73.621 | 0.600 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 01218 | 永義國際 | 2026/03 | 末期 | (4.353) 億港元 | -39.342 | -589.000 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 01591 | 汛和集團 | 2026/03 | 末期 | (14.511) 百萬港元 | 154.892 | -3.450 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 02682 | 潤利海事 | 2026/03 | 末期 | 19.441 百萬港元 | -1.848 | 1.940 港仙 | 1.000 港仙 |
| 26/06/2026 | 01536 | 煜榮集團 | 2026/03 | 末期 | (4.403) 百萬港元 | -64.844 | -0.970 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 01500 | 現恆建築 | 2026/03 | 末期 | 64.836 百萬港元 | -- | 7.800 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 00727 | 皇冠環球集團 | 2026/03 | 末期 | (70.545) 百萬港元 | -- | -17.010 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 00752 | 筆克遠東 | 2026/10 | 中期 | 2.079 億港元 | -2.075 | 16.440 港仙 | 5.500 港仙 |
| 26/06/2026 | 00923 | 綜合環保集團 | 2026/03 | 末期 | (1.694) 億港元 | -65.437 | -3.500 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 00335 | 美建集團 | 2026/03 | 末期 | 89.800 百萬港元 | 29.281 | 3.350 港仙 | 2.000 港仙 |
| 26/06/2026 | 02230 | 羚邦集團 | 2026/03 | 末期 | 55.900 百萬港元 | 6.861 | 2.900 港仙 | 0.270 港仙 |
| 26/06/2026 | 01314 | 翠華控股 | 2026/03 | 末期 | 9.281 百萬港元 | -24.801 | 0.700 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 08392 | 舍圖控股 | 2026/03 | 末期 | 453,000港元 | -- | 0.050 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 00163 | 英皇國際 | 2026/03 | 末期 | (24.633) 億港元 | -48.067 | -45.000 港仙 | -- |
| 26/06/2026 | 00298 | 莊士中國 | 2026/03 | 末期 | (71.375) 百萬港元 | -81.928 | -3.040 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|