| 25/06/2026 | 01627 | 安保工程控股 | 2026/03 | 末期 | 2.876 億港元 | 25.826 | 14.380 港仙 | 3.000 港仙 |
| 25/06/2026 | 01410 | 安領國際 | 2026/03 | 末期 | 22.414 百萬港元 | -8.689 | 2.230 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 01718 | 宏基集團控股 | 2026/03 | 末期 | (29.222) 百萬港元 | -43.181 | -12.440 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 01243 | 宏安地產 | 2026/03 | 末期 | (9.143) 億港元 | -6.408 | -6.020 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 01222 | 宏安集團 | 2026/03 | 末期 | (8.044) 億港元 | -12.799 | -5.680 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 00224 | 建生國際 | 2026/03 | 末期 | 52.289 百萬港元 | -- | 4.530 港仙 | 2.000 港仙 |
| 25/06/2026 | 08473 | 彌明生活百貨 | 2026/03 | 末期 | 12.460 百萬港元 | 145.421 | 1.110 港仙 | 0.300 港仙 |
| 25/06/2026 | 08040 | 快意智能 | 2026/03 | 末期 | (6.405) 百萬港元 | -75.756 | -1.880 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 02326 | 新源萬恒控股 | 2026/03 | 末期 | (3.850) 百萬港元 | -91.609 | -0.018 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 01783 | 晉景新能 | 2026/03 | 末期 | 60.940 百萬港元 | -- | 2.170 港仙 | 1.000 港仙 |
| 25/06/2026 | 08613 | 東方支付集團控股 | 2026/03 | 末期 | (32.317) 百萬港元 | -5.536 | -1.680 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 03683 | 榮豐億控股 | 2026/03 | 末期 | (6.047) 百萬美元 | -41.716 | -0.630 美仙 | -- |
| 25/06/2026 | 01499 | 歐科雲鏈 | 2026/03 | 末期 | (28.779) 百萬港元 | 82.724 | -0.540 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 末期 | 39.944 億人民幣 | 13.673 | 34.570 分 | 21.700 分 |
| 25/06/2026 | 08181 | 港深智能管理 | 2026/03 | 末期 | (48.110) 百萬港元 | 63.584 | -4.300 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 08423 | 潪㵆發展 | 2026/03 | 末期 | (63.342) 百萬港元 | 415.311 | -7.920 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 08169 | 環康集團 | 2026/10 | 中期 | 3.258 百萬港元 | 1720.112 | 0.500 港仙 | -- |
| 25/06/2026 | 09879 | 米高集團 | 2026/03 | 末期 | 3.735 億人民幣 | 21.474 | 41.000 分 | 8.300 分 |
| 25/06/2026 | 00345 | 維他奶國際 | 2026/03 | 末期 | 2.744 億港元 | 16.938 | 26.300 港仙 | 13.500 港仙 |
| 25/06/2026 | 08136 | 英馬斯集團 | 2026/03 | 末期 | (412,000)港元 | -- | -0.040 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|