| 29/06/2026 | 08268 | 智城發展控股 | 2026/03 | 末期 | (22.361) 百萬港元 | -36.613 | -7.760 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 09639 | 榮利營造 | 2026/03 | 末期 | 18.424 百萬港元 | -66.778 | 1.800 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 00213 | 樂聲電子 | 2026/03 | 末期 | 41.290 百萬港元 | -56.027 | 4.500 港仙 | 1.200 港仙 |
| 29/06/2026 | 08218 | 毅高國際控股 | 2026/03 | 末期 | (15.551) 百萬港元 | 262.663 | -2.330 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 08220 | 比高集團 | 2026/03 | 末期 | (25.908) 百萬港元 | 20.800 | -24.930 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 00287 | 永發置業 | 2026/03 | 末期 | (5.858) 百萬港元 | -92.159 | -15.000 港仙 | 12.000 港仙 |
| 29/06/2026 | 00129 | 泛海集團 | 2026/03 | 末期 | (18.614) 億港元 | -50.370 | -131.000 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 01651 | 津上機床中國 | 2026/03 | 末期 | 10.944 億人民幣 | 39.869 | 298.000 分 | 90.000 港仙 |
| 29/06/2026 | 08149 | 浩德控股 | 2026/03 | 末期 | 6.075 百萬港元 | -- | 0.730 港仙 | 0.100 港仙 |
| 29/06/2026 | 01348 | 滉達富控股 | 2026/03 | 末期 | (25.025) 百萬港元 | 40.024 | -1.700 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 00214 | 滙漢控股 | 2026/03 | 末期 | (10.875) 億港元 | -51.351 | -129.000 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 00160 | 漢國置業 | 2026/03 | 末期 | (5.274) 億港元 | -21.907 | -73.200 港仙 | 1.000 港仙 |
| 29/06/2026 | 01663 | 漢港控股 | 2026/03 | 末期 | (1.267) 億人民幣 | -- | -5.140 分 | -- |
| 29/06/2026 | 08428 | 漢諾佳池 | 2026/03 | 末期 | (9.926) 百萬港元 | -27.863 | -8.860 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 00202 | 潤中國際控股 | 2026/03 | 末期 | (67.006) 百萬港元 | 66.636 | -0.919 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 02031 | 澳至尊 | 2026/03 | 末期 | 37.351 百萬港元 | 33.822 | 4.900 港仙 | 3.000 港仙 |
| 29/06/2026 | 08448 | 環球印館 | 2026/03 | 末期 | 1.632 百萬港元 | 163.763 | 1.640 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 01757 | 環球華商俱樂部 | 2026/03 | 末期 | 11.036 百萬港元 | 948.053 | 0.920 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 01472 | 生興控股 | 2026/03 | 末期 | (11.649) 百萬港元 | 28.081 | -1.170 港仙 | -- |
| 29/06/2026 | 08132 | 百能國際能源 | 2026/03 | 末期 | (11.419) 百萬港元 | -55.554 | -0.420 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|