31/03/2025 | 01488 | 百福控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (241.826) | 59.456 | (15.320) | 分 | -- |
31/03/2025 | 01575 | 皇庭智家 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (87.656) | 254.481 | (3.280) | 分 | -- |
31/03/2025 | 01198 | 皇朝家居 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (334.391) | -12.357 | (13.495) | 分 | -- |
31/03/2025 | 08019 | 皓文控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (8.363) | -10.823 | (2.350) | 分 | -- |
28/03/2025 | 01289 | 盛力達科技 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 49.539 | 68.810 | 38.700 | 分 | 8.000 | 分 |
31/03/2025 | 02898 | 盛禾生物-B | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (79.965) | -39.740 | (62.000) | 分 | -- |
31/03/2025 | 08292 | 盛良物流 | 2024/12 | 末期 | 令吉 | (6.180) | -69.709 | (0.980) | 仙 | -- |
31/03/2025 | 08337 | 直通電訊 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (8.103) | -18.440 | (4.310) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 01471 | 眾淼控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 46.657 | 15.568 | 39.000 | 分 | 13.500 | 分 |
31/03/2025 | 00400 | 硬蛋創新 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 189.854 | -9.894 | 13.900 | 分 | -- |
31/03/2025 | 00926 | 碧生源 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 14.804 | -- | 12.000 | 分 | 10.000 | 港仙 |
31/03/2025 | 01652 | 福森藥業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (188.783) | 420.393 | (26.000) | 分 | -- |
17/04/2025 | 03606 | 福耀玻璃 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,029.740 | 46.253 | 78.000 | 分 | -- |
31/03/2025 | 01628 | 禹洲集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (11,966.840) | 13.747 | (187.230) | 分 | -- |
28/03/2025 | 01481 | 竣球控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (12.000) | 225.203 | (1.180) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 08215 | 第一信用 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (85.991) | -43.780 | (2.370) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 06682 | 第四範式 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (268.788) | -70.421 | (58.000) | 分 | -- |
31/03/2025 | 08360 | 簡樸新生活 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (11.262) | -28.978 | (3.130) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 01396 | 粵港灣控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (1,834.586) | 51.026 | (331.900) | 分 | -- |
31/03/2025 | 08223 | 紫元元 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (52.970) | -- | (12.340) | 分 | -- |
31/03/2025 | 08340 | 紫荊國際金融 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (2.477) | -36.940 | (8.700) | 港仙 | -- |
11/04/2025 | 02899 | 紫金礦業 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 10,166.777 | 62.387 | 38.300 | 分 | -- |
31/03/2025 | 08107 | 細葉榕科技 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (61.210) | 79.207 | (4.520) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 01084 | 綠新親水膠體 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 62.171 | -- | 7.400 | 分 | 1.200 | 港仙 |
31/03/2025 | 00095 | 綠景中國地產 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (5,171.433) | 143.193 | (100.690) | 分 | -- |
28/03/2025 | 01330 | 綠色動力環保 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 585.082 | -7.024 | 42.000 | 分 | 20.000 | 分 |
31/03/2025 | 00061 | 綠領控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 1,577.500 | -- | 300.000 | 港仙 | -- |
08/04/2025 | 06133 | 維太創科 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (21.000) | 0.773 | (2.470) | 分 | -- |
28/03/2025 | 01483 | 網譽科技 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (22.961) | -34.105 | (3.000) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 06939 | 美佳音控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 9.662 | -58.375 | 1.900 | 分 | -- |
28/03/2025 | 01200 | 美聯集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 320.323 | -- | 44.670 | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 08446 | 耀星科技集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 42.310 | -- | 4.800 | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 06181 | 老鋪黃金 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,473.106 | 253.855 | 947.000 | 分 | 635.000 | 分 |
31/03/2025 | 08305 | 聖唐控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (3.140) | -89.644 | (0.300) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 01561 | 聯洋智能控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (283.748) | 373.703 | (26.600) | 港仙 | -- |
31/03/2025 | 02203 | 腦洞科技 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (127.879) | 274.836 | (15.980) | 港仙 | -- |
28/03/2025 | 01710 | 致豐工業電子 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 8.558 | -81.849 | 0.860 | 港仙 | 1.200 | 港仙 |
31/03/2025 | 00505 | 興業合金 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 241.217 | 28.685 | 27.000 | 分 | -- |
31/03/2025 | 01899 | 興達國際 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 269.045 | -40.133 | 14.230 | 分 | 13.839 | 分 |
31/03/2025 | 09860 | 艾迪康控股 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 47.014 | -79.984 | 7.000 | 分 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|