57.800
-1.000(-1.70%)

買入 | 57.750 | 賣出 | 57.800 |
最高價 | 59.300 | 最低價 | 57.550 |
前收市價 | 58.800 | 開市價 | 58.800 |
成交量 | 8.64M | 成交額 | 502.35M |
貨幣 | 港元 | 交易單位 | 500 |
買賣差價 | 0.050/0.050 | 市值 | 222.89B |
週息率 | 5.04 | 市盈率 | 5.60 |
備註: 報價延遲最少十五分鐘,最後更新時間: 02/03/2021 17:59