| 指数 | 最新 | 变动 变动率 |
| 恒指 | 24,856.43 | -479.52 -1.89% |
| 国指 | 8,389.93 | -192.81 -2.25% |
| 红筹 | 4,159.42 | -52.40 -1.24% |
| 沪深300 | 4,477.53 | -59.93 -1.32% |
| 首尔KOSPI | 5,460.46 | -181.75 -3.22% |
| 台北加权平均 | 33,337.62 | -101.49 -0.30% |
| 巴黎CAC40 | 7,846.55 | +102.63 +1.33% |
本地指数(上午/下午)收市后更新,最後更新时间:26/03/2026 15:59
中国指数延迟最少十五分钟﹐最后更新时间 : 26/03/2026 18:00
首尔KOSPI指数及台北加权平均指数延迟最少二十分钟
欧美指数为收市更新