指数 | 最新 | 变动 变动率 |
恒指 | 23,462.65 | -137.66 -0.58% |
国指 | 8,640.61 | -41.52 -0.48% |
红筹 | 3,868.49 | -1.44 -0.04% |
沪深300 | 3,911.58 | -15.65 -0.40% |
首尔KOSPI | 2,573.64 | -1.18 -0.05% |
台北加权平均 | 21,961.68 | -316.68 -1.42% |
纳斯达克综合 | 17,648.45 | +212.36 +1.22% |
巴黎CAC40 | 7,988.96 | +47.05 +0.59% |
本地指数(上午/下午)收市后更新,最後更新时间:13/03/2025 15:59
中国指数延迟最少十五分钟﹐最后更新时间 : 13/03/2025 17:59
首尔KOSPI指数及台北加权平均指数延迟最少二十分钟
欧美指数为收市更新