指數 | 最新 | 變動 變動率 |
恒指 | 25,176.93 | -347.52 -1.36% |
國指 | 9,038.27 | -107.65 -1.18% |
紅籌 | 4,349.50 | +20.83 +0.48% |
滬深300 | 4,151.24 | -0.79 -0.02% |
首爾KOSPI | 3,254.47 | +23.90 +0.74% |
台北加權平均 | 23,461.72 | +260.20 +1.12% |
納斯達克綜合 | 21,098.29 | -80.29 -0.38% |
巴黎CAC40 | 7,857.36 | +56.48 +0.72% |
本地指數(上午/下午)收市後更新,最後更新時間:30/07/2025 15:59
中國指數延遲最少十五分鐘﹐最後更新時間 : 30/07/2025 17:59
首爾KOSPI指數及台北加權平均指數延遲最少二十分鐘
歐美指數為收市更新