| 指數 | 最新 | 變動 變動率 |
| 恒指 | 24,211.35 | +425.56 +1.79% |
| 國指 | 8,147.87 | +137.29 +1.71% |
| 紅籌 | 4,048.95 | +19.14 +0.47% |
| 滬深300 | 4,317.25 | +6.98 +0.16% |
| 首爾KOSPI | 6,625.93 | -177.97 -2.62% |
| 台北加權平均 | 49,313.44 | -492.93 -0.99% |
| 巴黎CAC40 | 7,803.33 | +73.64 +0.95% |
本地指數(上午/下午)收市後更新,最後更新時間:09/10/2026 15:59
中國指數延遲最少十五分鐘﹐最後更新時間 : 09/10/2026 18:00
首爾KOSPI指數及台北加權平均指數延遲最少二十分鐘
歐美指數為收市更新