指數 | 最新 | 變動 變動率 |
恒指 | 21,814.37 | -43.55 -0.20% |
國指 | 8,002.63 | -55.45 -0.69% |
紅籌 | 3,668.25 | -33.07 -0.89% |
滬深300 | 3,905.14 | -14.72 -0.38% |
首爾KOSPI | 2,583.17 | +34.78 +1.37% |
台北加權平均 | 23,399.41 | +109.66 +0.47% |
納斯達克綜合 | 19,945.64 | +295.69 +1.51% |
巴黎CAC40 | 8,164.11 | +121.92 +1.52% |
本地指數(上午/下午)收市後更新,最後更新時間:13/02/2025 15:59
中國指數延遲最少十五分鐘﹐最後更新時間 : 13/02/2025 17:59
首爾KOSPI指數及台北加權平均指數延遲最少二十分鐘
歐美指數為收市更新