日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
15/05/2023 | 08203 | 凱順控股 | 2023/12 | 第一季 | 港元(3.248) 百萬 | -80.000 | -0.560 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08360 | 利駿集團香港 | 2023/12 | 第一季 | 港元(3.089) 百萬 | 94.000 | -0.860 港仙 | -- |
15/05/2023 | 01860 | 匯量科技 | 2023/12 | 第一季 | 美元3.670 百萬 | -89.000 | 0.210 美仙 | -- |
15/05/2023 | 08106 | 升華蘭德 | 2023/12 | 第一季 | 人民幣(9.663) 百萬 | -16.000 | -1.910 分 | -- |
15/05/2023 | 08045 | 南大蘇富特 | 2022/12 | 末期 | 人民幣(22.634) 百萬 | -43.000 | -5.510 分 | -- |
15/05/2023 | 08045 | 南大蘇富特 | 2023/12 | 第一季 | 人民幣(6.889) 百萬 | -32.000 | -1.680 分 | -- |
15/05/2023 | 08027 | 吉輝控股 | 2023/12 | 第一季 | 坡元15,000 | -98.000 | 0.006 仙 | -- |
15/05/2023 | 08156 | 國藥科技股份 | 2023/06 | 首三季 | 港元9.085 百萬 | -- | 0.200 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08460 | 基地錦標集團 | 2023/12 | 第一季 | 港元88,000 | 1.000 | 0.050 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08391 | 基石科技控股 | 2023/12 | 第一季 | 港元(29.996) 百萬 | 45.000 | -3.930 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08112 | 基石金融 | 2023/12 | 第一季 | 港元(3.500) 百萬 | -49.000 | -1.530 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08262 | 宏強控股 | 2023/06 | 首三季 | 港元(12.969) 百萬 | -13.000 | -1.630 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08168 | 寶積資本 | 2023/09 | 中期 | 港元(2.404) 百萬 | -37.000 | -0.230 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08201 | 寶聯控股 | 2023/06 | 首三季 | 港元2.409 百萬 | -83.000 | 0.450 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08048 | 御德國際控股 | 2023/12 | 第一季 | 港元(3.223) 百萬 | 40.000 | -0.170 港仙 | -- |
15/05/2023 | 03698 | 徽商銀行 | 2022/12 | 末期 | 人民幣12.908 十億 | 18.000 | 93.000 分 | 12.900 分 |
15/05/2023 | 08238 | 惠陶集團 | 2023/12 | 第一季 | 港元(1.112) 百萬 | -- | -0.210 港仙 | -- |
15/05/2023 | 08172 | 拉近網娛 | 2023/12 | 第一季 | 港元(5.633) 百萬 | -44.000 | -0.130 港仙 | -- |
15/05/2023 | 01999 | 敏華控股 | 2023/03 | 末期 | 港元1.915 十億 | -15.000 | 48.800 港仙 | 10.000 港仙 |
15/05/2023 | 08659 | 易和國際控股 | 2023/12 | 第一季 | 人民幣3.783 百萬 | -34.000 | 0.500 分 | -- |
|
上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 |