日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 季度 | 純利 | 變動% | 每股盈利 | 派息 |
17/11/2023 | 00335 | 美建集團 | 2024/03 | 中期 | 港元53.170 百萬 | 38.000 | 1.980 港仙 | -- |
17/11/2023 | 01796 | 耀高控股 | 2024/03 | 中期 | 港元(350,000) | -92.000 | -0.070 港仙 | -- |
17/11/2023 | 00178 | 莎莎國際 | 2024/03 | 中期 | 港元102.422 百萬 | -- | 3.300 港仙 | -- |
17/11/2023 | 01402 | 超智能控股 | 2024/03 | 中期 | 港元(2.719) 百萬 | -- | -0.260 港仙 | -- |
16/11/2023 | 08356 | 中國新華電視 | 2023/03 | 末期 | 港元(9.440) 百萬 | -77.000 | -0.230 港仙 | -- |
16/11/2023 | 08356 | 中國新華電視 | 2023/03 | 中期 | 港元(1.082) 百萬 | -97.000 | -0.030 港仙 | -- |
16/11/2023 | 08356 | 中國新華電視 | 2023/03 | 第一季 | 港元(4.236) 百萬 | -73.000 | -0.100 港仙 | -- |
16/11/2023 | 08356 | 中國新華電視 | 2023/03 | 首三季 | 港元(3.996) 百萬 | -91.000 | -0.100 港仙 | -- |
16/11/2023 | 00637 | 利記 | 2024/03 | 中期 | 港元(14.649) 百萬 | 109.000 | -1.770 港仙 | -- |
16/11/2023 | 09999 | 網易-S | 2023/12 | 首三季 | 人民幣22.834 十億 | 39.000 | 710.000 分 | 9.900 美仙 |
16/11/2023 | 00992 | 聯想集團 | 2024/03 | 中期 | 美元425.766 百萬 | -60.000 | 3.570 美仙 | 8.000 港仙 |
16/11/2023 | 80992 | 聯想集團-R | 2024/03 | 中期 | 美元425.766 百萬 | -60.000 | 3.570 美仙 | 8.000 港仙 |
16/11/2023 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 2024/03 | 中期 | 人民幣62.038 十億 | 2748.000 | 304.000 分 | -- |
16/11/2023 | 89988 | 阿里巴巴-SWR | 2024/03 | 中期 | 人民幣62.038 十億 | 2748.000 | 304.000 分 | -- |
15/11/2023 | 09618 | 京東集團-SW | 2023/12 | 首三季 | 人民幣20.778 十億 | 183.000 | 661.000 分 | -- |
15/11/2023 | 89618 | 京東集團-SWR | 2023/12 | 首三季 | 人民幣20.778 十億 | 183.000 | 661.000 分 | -- |
15/11/2023 | 00303 | 偉易達 | 2024/03 | 中期 | 美元93.600 百萬 | 14.000 | 37.000 美仙 | 17.000 美仙 |
15/11/2023 | 01860 | 匯量科技 | 2023/12 | 首三季 | 美元13.943 百萬 | 11.000 | 0.910 美仙 | -- |
15/11/2023 | 02696 | 復宏漢霖 | 2023/12 | 首三季 | 人民幣407.795 百萬 | -- | 75.000 分 | -- |
15/11/2023 | 01999 | 敏華控股 | 2024/03 | 中期 | 港元1.136 十億 | 4.000 | 29.050 港仙 | 15.000 港仙 |
|
首頁 上十頁 上頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下頁 |