![]() |
基石金融控股有限公司 | 股票編號: | 08112 | |
CORNERSTONE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 集團網址: | http://www.cs8112.com |
主席名稱 | ||
安錫磊 | ||
業務類別 | ||
媒體 | ||
董事會成員名單 | ||
主席 安錫磊; 行政總裁:黃雄基;執行董事:莫偉賢 、 劉始豪;獨立非執行董事:陳志強 、 劉美盈 、 黃敏康 | ||
主要業務 | ||
主要從事平面顯示屏幕廣告播放業務;電影發展、製作及發行;證券交易及經紀,以及孖展融資。 | ||
業績報告 | ||
至2023年6月30日止 至2022年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 28﹐271 19﹒2 55﹐568 -1﹒0 除稅前(虧損) (11﹐083) - (31﹐525) - 股東應佔(虧損) (11﹐620) - (31﹐986) - ------------------------------------------------ | ||
所屬指數 | ||
標普香港GEM指數 |