20大跌幅股票
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108527聚利寶控股HKD 0.470-0.160 -25.397% 0.600 0.465 1.345M 654.925K
208521智紡國際控股HKD 0.084-0.026 -23.636% 0.076 0.076 5.000K 380
302944景聯集團股權HKD 0.250-0.060 -19.355% 0.310 0.250 12.794M 3.695M
400314思派健康HKD 19.880-4.120 -17.167% 23.200 19.880 244.000K 5.111M
501546德萊建業HKD 0.135-0.024 -15.094% 0.156 0.130 568.000K 79.552K
608270中國煤層氣HKD 0.610-0.100 -14.085% 0.680 0.610 360.000K 225.500K
701849秀商時代控股HKD 0.275-0.045 -14.062% 0.280 0.250 105.000K 28.600K
800248香港通訊國際控股HKD 0.050-0.008 -13.793% 0.054 0.048 4.321M 217.457K
900809大成生化科技HKD 0.084-0.013 -13.402% 0.095 0.080 12.060M 1.084M
1001751景聯集團(新)HKD 0.700-0.100 -12.500% 0.820 0.690 1.486M 1.155M
1108622華康生物醫學HKD 0.186-0.026 -12.264% 0.198 0.182 1.432M 273.944K
1200704和嘉控股HKD 0.136-0.019 -12.258% 0.136 0.121 27.132K 3.437K
1300485中國華星HKD 0.160-0.022 -12.088% 0.173 0.150 880.000K 139.160K
1403903瀚華金控HKD 0.330-0.045 -12.000% 0.350 0.330 232.000K 77.160K
1502948長城天下HKD 0.300-0.040 -11.765% 0.300 0.280 125.000K 36.200K
1600866中國秦發HKD 0.167-0.022 -11.640% 0.174 0.165 8.000K 1.356K
1701246保集健康HKD 0.061-0.008 -11.594% 0.061 0.061 31.600K 1.830K
1801758博駿教育HKD 0.167-0.021 -11.170% 0.183 0.162 1.434M 257.178K
1900180開達集團HKD 0.400-0.050 -11.111% 0.400 0.400 28.000K 11.200K
2001867標準發展集團HKD 0.162-0.020 -10.989% 0.165 0.156 320.000K 51.870K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,更新時間: 09/06/2023 16:15,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明