20大升幅股票
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102942TEAMWAY INT RTSHKD 0.025+0.010 +66.667% 0.048 0.012 23.751M 602.896K
200033INTL GENIUSHKD 6.250+2.400 +62.338% 6.300 3.730 752.000K 3.934M
308029帝國金融集團HKD 0.228+0.084 +58.333% 0.238 0.224 1.630M 374.565K
401332透雲生物HKD 0.230+0.080 +53.333% 0.230 0.200 60.625K 12.779K
502289創美藥業HKD 14.820+4.950 +50.152% 14.820 10.900 91.500K 1.202M
608523常滿控股HKD 0.295+0.097 +48.990% 0.295 0.198 9.970M 2.278M
708296中國生命集團HKD 0.075+0.024 +47.059% 0.079 0.059 692.000K 46.108K
808536TL NATURAL GASHKD 0.750+0.220 +41.509% 0.750 0.570 1.620M 1.040M
900794錦勝集團(控股)HKD 0.260+0.071 +37.566% 0.300 0.255 130.000K 33.674K
1001239TEAMWAY INTL GPHKD 0.145+0.039 +36.792% 0.158 0.113 203.750K 26.128K
1109958力天影業HKD 2.080+0.550 +35.948% 2.400 1.310 2.617M 4.923M
1208431浩柏國際HKD 0.146+0.036 +32.727% 0.148 0.109 4.660M 675.820K
1308403天平道合HKD 0.660+0.160 +32.000% 0.660 0.490 100.000K 52.000K
1400020商湯-WHKD 0.800+0.190 +31.148% 0.830 0.620 1.668B 1.261B
1502882香港資源控股HKD 0.980+0.230 +30.667% 0.980 0.650 780.506K 627.379K
1600377中國華君HKD 1.040+0.240 +30.000% 1.740 0.830 19.480K 20.084K
1708173客思控股HKD 0.420+0.095 +29.231% 0.420 0.370 100.000K 38.900K
1808309萬成環球控股HKD 0.068+0.015 +28.302% 0.069 0.056 980.000K 62.750K
1980020商湯-WRCNY 0.730+0.160 +28.070% 0.760 0.590 11.399M 7.949M
2001416CTR HOLDINGSHKD 0.075+0.016 +27.119% 0.092 0.060 15.600M 1.241M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,更新時間: 24/04/2024 16:15,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明