20大升幅窩輪
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
121650比電星展四六購AHKD 0.031+0.018 +138.462% 0.035 0.025 1.065M 30.465K
220532東海匯豐四六購AHKD 0.028+0.015 +115.385% 0.030 0.020 2.450M 67.300K
313345阿里法巴五一購AHKD 0.020+0.010 +100.000% 0.030 0.010 120.000K 1.500K
410960日經摩利四六沽BHKD 0.020+0.010 +100.000% 0.020 0.010 1.330M 15.900K
520158東海摩利四六購AHKD 0.039+0.018 +85.714% 0.040 0.035 4.350M 161.000K
623683聯想摩通四七購AHKD 0.074+0.034 +85.000% 0.081 0.050 6.200M 440.070K
723696聯想瑞銀四七購AHKD 0.075+0.034 +82.927% 0.079 0.050 3.630M 223.440K
822789舜光星展四乙購AHKD 0.018+0.008 +80.000% 0.019 0.013 870.000K 14.055K
920493東海摩通四六購AHKD 0.046+0.020 +76.923% 0.046 0.042 300.000K 13.600K
1022587港交摩通四六購BHKD 0.066+0.028 +73.684% 0.067 0.040 24.930M 1.463M
1122636港交高盛四六購BHKD 0.069+0.029 +72.500% 0.069 0.039 20.330M 1.093M
1217851東岳法興四七購AHKD 0.138+0.058 +72.500% 0.138 0.091 9.520M 1.139M
1323138聯想匯豐四七購AHKD 0.084+0.035 +71.429% 0.088 0.058 5.370M 385.750K
1422542港交摩利四六購CHKD 0.068+0.028 +70.000% 0.068 0.039 7.260M 372.580K
1521677友邦匯豐四六購BHKD 0.022+0.009 +69.231% 0.022 0.018 3.482M 72.568K
1623132聯想摩利四八購AHKD 0.138+0.056 +68.293% 0.145 0.096 11.670M 1.485M
1722414華啤瑞銀四七購AHKD 0.144+0.055 +61.798% 0.157 0.113 2.535M 359.045K
1820406中藥摩通四七購AHKD 0.063+0.024 +61.538% 0.064 0.063 227.000K 14.401K
1919400東海法興四六購AHKD 0.045+0.017 +60.714% 0.047 0.043 2.300M 105.000K
2022903友邦摩通四六購DHKD 0.016+0.006 +60.000% 0.016 0.011 3.492M 41.726K
備註:   報價延遲最少十五分鐘,更新時間: 09/05/2024 17:59,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明