| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000002 | 萬科A | 3.470 | -0.080 | -2.25% | 1.136B | -- | 深股通 | |
| 002208 | 合肥城建 | 17.250 | +0.190 | +1.11% | 1.084B | -- | 深股通 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 9.100 | +0.280 | +3.17% | 737.422M | 113.75 | 深股通 | |
| 300917 | 特發服務 | 30.900 | -0.890 | -2.80% | 483.327M | 42.1555 | 深股通 # | |
| 000402 | 金融街 | 3.130 | +0.040 | +1.29% | 471.987M | -- | 深股通 | |
| 000926 | 福星股份 | 2.480 | -0.110 | -4.25% | 468.381M | -- | 深股通 | |
| 000608 | 陽光股份 | 4.930 | +0.350 | +7.64% | 429.544M | -- | ||
| 002244 | 濱江集團 | 10.540 | +0.160 | +1.54% | 359.834M | 15.5 | 深股通 | |
| 000620 | 盈新發展 | 2.810 | +0.010 | +0.36% | 330.145M | -- | 深股通 | |
| 000560 | 我愛我家 | 2.780 | 0.000 | 0.00% | 294.188M | -- | 深股通 | |
| 000029 | 深深房A | 23.930 | -0.820 | -3.31% | 250.056M | 242.2065 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |