| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000031 | 大悅城 | 3.090 | 0.000 | 0.00% | 65.434M | -- | 深股通 | |
| 000620 | 盈新發展 | 3.150 | +0.110 | +3.62% | 747.670M | -- | 深股通 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 9.690 | +0.260 | +2.76% | 723.265M | 121.125 | 深股通 | |
| 000036 | 華聯控股 | 6.180 | +0.110 | +1.81% | 708.599M | 123.6 | 深股通 | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.350 | +0.210 | +6.69% | 644.939M | -- | 深股通 | |
| 000002 | 萬科A | 4.050 | +0.050 | +1.25% | 546.498M | -- | 深股通 | |
| 002208 | 合肥城建 | 15.540 | +1.410 | +9.98% | 530.027M | -- | 深股通 | |
| 002244 | 濱江集團 | 11.010 | +0.210 | +1.94% | 405.256M | 16.1912 | 深股通 | |
| 000402 | 金融街 | 3.310 | +0.040 | +1.22% | 380.955M | -- | 深股通 | |
| 000863 | 三湘印象 | 5.740 | +0.110 | +1.95% | 362.058M | -- | 深股通 | |
| 300917 | 特發服務 | 35.290 | +0.600 | +1.73% | 233.654M | 48.1446 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/05/2026 13:00 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |