代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
000560 | 我愛我家 | ![]() | 2.870 | 0.000 | 0.00% | 108.319M | 91.9872 | 深股通 |
000558 | 天府文旅 | ![]() | 4.390 | -0.120 | -2.66% | 434.318M | -- | 深股通 |
001979 | 招商蛇口 | ![]() | 8.530 | +0.020 | +0.24% | 350.961M | 23.0541 | 深股通 |
000002 | 萬科A | ![]() | 6.290 | -0.030 | -0.47% | 330.716M | -- | 深股通 |
002208 | 合肥城建 | ![]() | 6.730 | -0.350 | -4.94% | 272.769M | -- | 深股通 |
002244 | 濱江集團 | ![]() | 9.280 | -0.100 | -1.07% | 199.740M | 11.3171 | 深股通 |
000886 | 海南高速 | ![]() | 6.240 | +0.050 | +0.81% | 188.375M | 100.6452 | 深股通 |
000006 | 深振業A | ![]() | 6.780 | +0.230 | +3.51% | 137.454M | -- | 深股通 |
000965 | 天保基建 | ![]() | 3.560 | -0.030 | -0.84% | 117.450M | 234.2105 | 深股通 |
000029 | 深深房A | ![]() | 19.200 | -0.160 | -0.83% | 108.411M | -- | 深股通 |
300917 | 特發服務 | ![]() | 39.120 | -0.350 | -0.89% | 108.006M | 54.3484 | 深股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/06/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |