| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002010 | 傳化智聯 | 5.820 | +0.090 | +1.57% | 116.700M | 116.4 | 深股通 | |
| 300058 | 藍色光標 | 8.540 | +0.080 | +0.95% | 3.020B | -- | 深股通 # | |
| 002115 | 三維通信 | 12.330 | -0.180 | -1.44% | 1.993B | -- | 深股通 | |
| 002400 | 省廣集團 | 8.250 | +0.140 | +1.73% | 1.295B | 142.487 | 深股通 | |
| 002654 | 萬潤科技 | 14.140 | +0.210 | +1.51% | 1.186B | 202 | 深股通 | |
| 000796 | 凱撒旅業 | 6.430 | +0.340 | +5.58% | 1.070B | -- | 深股通 | |
| 002131 | 利歐股份 | 5.020 | +0.040 | +0.80% | 772.002M | -- | 深股通 | |
| 300947 | 德必集團 | 22.510 | +3.750 | +19.99% | 704.529M | 97.8696 | ||
| 000882 | 華聯股份 | 2.260 | +0.080 | +3.67% | 681.295M | 305.4054 | 深股通 | |
| 002769 | 普路通 | 10.730 | -0.920 | -7.90% | 610.955M | -- | 深股通 | |
| 000415 | 渤海租賃 | 4.080 | +0.020 | +0.49% | 554.819M | 27.907 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |