代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
002040 | 南京港 | ![]() | 8.170 | +0.740 | +9.96% | 551.837M | 23.75 | 深股通 |
000582 | 北部灣港 | ![]() | 9.190 | -0.270 | -2.85% | 1.451B | 14.427 | 深股通 |
001391 | 國貨航 | ![]() | 7.130 | -0.230 | -3.13% | 875.062M | 39.6111 | 深股通 |
300240 | 飛力達 | ![]() | 9.210 | -0.650 | -6.59% | 727.880M | 153.5 | |
002352 | 順豐控股 | ![]() | 42.360 | +0.090 | +0.21% | 489.222M | 20.0758 | 深股通 |
000507 | 珠海港 | ![]() | 5.630 | +0.040 | +0.72% | 362.499M | 23.4486 | 深股通 |
000099 | 中信海直 | ![]() | 21.280 | -0.010 | -0.05% | 198.203M | 54.5641 | 深股通 |
002800 | 天順股份 | ![]() | 11.750 | -0.400 | -3.29% | 190.517M | -- | |
002120 | 韻達股份 | ![]() | 7.080 | +0.060 | +0.85% | 189.197M | 12.6429 | 深股通 |
001965 | 招商公路 | ![]() | 13.010 | -0.230 | -1.74% | 166.129M | 16.9379 | 深股通 |
001317 | 三羊馬 | ![]() | 37.510 | +0.780 | +2.12% | 161.453M | 150.04 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/04/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |