| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002051 | 中工國際 | 8.440 | +0.080 | +0.96% | 116.836M | 33.76 | 深股通 | |
| 002307 | 北新路橋 | 3.310 | +0.080 | +2.48% | 297.232M | -- | 深股通 | |
| 000032 | 深桑達A | 11.170 | -0.340 | -2.95% | 241.273M | -- | 深股通 | |
| 002081 | 金螳螂 | 3.960 | -0.050 | -1.25% | 171.625M | 23.6984 | 深股通 | |
| 000628 | 高新發展 | 40.530 | -0.890 | -2.15% | 113.860M | 130.7419 | 深股通 | |
| 002163 | 海南發展 | 6.940 | +0.110 | +1.61% | 110.340M | -- | 深股通 | |
| 002941 | 新疆交建 | 10.880 | -0.220 | -1.98% | 106.745M | 15.5429 | 深股通 | |
| 002062 | 宏潤建設 | 8.060 | -0.170 | -2.07% | 99.041M | 35.0435 | 深股通 | |
| 000498 | 山東路橋 | 6.220 | +0.070 | +1.14% | 97.932M | 5.3561 | 深股通 | |
| 301235 | 華康潔淨 | 30.800 | -0.850 | -2.69% | 88.499M | 27.0175 | 深股通 # | |
| 002963 | 豪爾賽 | 17.320 | +1.220 | +7.58% | 85.293M | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/10/2026 13:08 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |