代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
002769 | 普路通 | ![]() | 8.840 | -0.060 | -0.67% | 49.609M | -- | 深股通 |
002131 | 利歐股份 | ![]() | 5.640 | +0.180 | +3.30% | 2.803B | -- | 深股通 |
002654 | 萬潤科技 | ![]() | 15.970 | +0.220 | +1.40% | 2.052B | 228.1429 | 深股通 |
002115 | 三維通信 | ![]() | 11.230 | +0.460 | +4.27% | 1.979B | -- | 深股通 |
002400 | 省廣集團 | ![]() | 8.500 | -0.180 | -2.07% | 1.343B | 146.8048 | 深股通 |
300058 | 藍色光標 | ![]() | 6.800 | +0.240 | +3.66% | 1.313B | -- | 深股通 # |
002027 | 分眾傳媒 | ![]() | 8.060 | -0.280 | -3.36% | 1.277B | 22.577 | 深股通 |
002210 | 飛馬國際 | ![]() | 4.060 | -0.010 | -0.25% | 1.179B | 379.4393 | 深股通 |
000796 | 凱撒旅業 | ![]() | 6.340 | +0.110 | +1.77% | 599.467M | -- | 深股通 |
002183 | 怡亞通 | ![]() | 5.270 | +0.050 | +0.96% | 534.487M | 131.75 | 深股通 |
002181 | 粵傳媒 | ![]() | 8.050 | +0.030 | +0.37% | 350.710M | 312.0155 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/09/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |