代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
002878 | 元隆雅圖 | ![]() | 13.700 | -0.140 | -1.01% | 58.679M | 124.5455 | |
002131 | 利歐股份 | ![]() | 3.640 | +0.120 | +3.41% | 3.845B | 12.5517 | 深股通 |
002707 | 眾信旅遊 | ![]() | 8.720 | +0.170 | +1.99% | 926.337M | 264.2424 | 深股通 |
002027 | 分眾傳媒 | ![]() | 7.040 | -0.100 | -1.40% | 700.452M | 21.0652 | 深股通 |
300058 | 藍色光標 | ![]() | 8.200 | -0.150 | -1.80% | 688.508M | 174.4681 | 深股通 # |
000785 | 居然智家 | ![]() | 3.420 | -0.140 | -3.93% | 656.705M | 16.2857 | 深股通 |
002127 | 南極電商 | ![]() | 4.630 | +0.140 | +3.12% | 619.415M | 97.6793 | 深股通 |
000524 | 嶺南控股 | ![]() | 13.220 | -0.360 | -2.65% | 615.769M | 60.0909 | 深股通 |
002183 | 怡亞通 | ![]() | 4.870 | +0.140 | +2.96% | 599.499M | 121.75 | 深股通 |
002115 | 三維通信 | ![]() | 7.240 | -0.260 | -3.47% | 544.916M | 106.0029 | 深股通 |
300947 | 德必集團 | ![]() | 20.310 | +0.870 | +4.48% | 462.218M | 92.3182 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/04/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |