| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002941 | 新疆交建 | 12.250 | -0.150 | -1.21% | 19.743M | 17.5 | 深股通 | |
| 002081 | 金螳螂 | 7.150 | +0.370 | +5.46% | 1.856B | 42.7887 | 深股通 | |
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.590 | +0.050 | +3.25% | 219.352M | -- | 深股通 | |
| 002051 | 中工國際 | 10.780 | -0.290 | -2.62% | 149.658M | 43.12 | 深股通 | |
| 002062 | 宏潤建設 | 8.530 | -0.440 | -4.91% | 120.491M | 37.087 | 深股通 | |
| 000628 | 高新發展 | 56.340 | -0.110 | -0.19% | 119.460M | 181.7419 | 深股通 | |
| 002620 | *ST瑞和股份 | 7.040 | -0.300 | -4.09% | 110.347M | -- | 深股通 | |
| 000090 | 天健集團 | 3.730 | -0.140 | -3.62% | 109.778M | 53.6691 | 深股通 | |
| 002856 | *ST美芝股份 | 24.540 | +1.170 | +5.01% | 100.987M | -- | ||
| 000032 | 深桑達A | 16.050 | -0.440 | -2.67% | 80.783M | -- | 深股通 | |
| 002163 | 海南發展 | 9.990 | -0.300 | -2.92% | 61.221M | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/06/2026 09:48 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |