| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002941 | 新疆交建 | 10.900 | -0.110 | -1.00% | 121.932M | 15.5714 | 深股通 | |
| 002307 | 北新路橋 | 3.320 | +0.100 | +3.11% | 348.343M | -- | 深股通 | |
| 002081 | 金螳螂 | 4.300 | +0.390 | +9.97% | 233.952M | 25.7331 | 深股通 | |
| 301046 | 能輝科技 | 24.420 | -0.460 | -1.85% | 233.235M | 610.5 | 深股通 # | |
| 000032 | 深桑達A | 10.550 | -0.120 | -1.12% | 160.720M | -- | 深股通 | |
| 301235 | 華康潔淨 | 27.300 | -0.950 | -3.36% | 116.995M | 23.9474 | 深股通 # | |
| 000628 | 高新發展 | 38.420 | +0.430 | +1.13% | 114.433M | 123.9355 | 深股通 | |
| 002051 | 中工國際 | 8.330 | -0.020 | -0.24% | 101.012M | 33.32 | 深股通 | |
| 002047 | 寶鷹股份 | 2.680 | +0.020 | +0.75% | 90.355M | 67 | 深股通 | |
| 002062 | 宏潤建設 | 7.340 | +0.140 | +1.94% | 88.984M | 31.913 | 深股通 | |
| 000498 | 山東路橋 | 6.250 | +0.070 | +1.13% | 69.810M | 5.3819 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/11/2026 12:04 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |