| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600028 | 中國石化 | 6.470 | +0.090 | +1.41% | 174.419M | 15.5904 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 41.190 | +1.690 | +4.28% | 5.106B | 34.0413 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 24.540 | -0.120 | -0.49% | 1.412B | 38.9524 | 滬股通 | |
| 600489 | 中金黃金 | 34.100 | +1.100 | +3.33% | 1.101B | 48.7143 | 滬股通 | |
| 600759 | 洲際油氣 | 5.000 | +0.160 | +3.31% | 941.384M | 40.4858 | 滬股通 | |
| 601168 | 西部礦業 | 36.110 | +1.210 | +3.47% | 760.930M | 29.3577 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 42.110 | -0.580 | -1.36% | 746.194M | 39.3551 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 55.100 | -0.640 | -1.15% | 703.018M | 96.6667 | 滬股通 | |
| 600711 | 盛屯礦業 | 17.830 | -0.350 | -1.93% | 384.560M | 27.7639 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 10.580 | +0.190 | +1.83% | 378.957M | 11.7556 | 滬股通 | |
| 601069 | 西部黃金 | 38.450 | +0.700 | +1.85% | 375.722M | 122.3353 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/01/2026 09:36 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |