代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600060 | 海信視像 | ![]() | 22.790 | +0.050 | +0.22% | 134.522M | 13.2809 | 滬股通 |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 36.040 | -1.460 | -3.89% | 7.289B | 129.7336 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 32.630 | -1.980 | -5.72% | 5.597B | 27.8889 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 36.730 | +2.050 | +5.91% | 4.764B | -- | 滬股通 |
688110 | 東芯股份 | ![]() | 60.050 | -4.710 | -7.27% | 4.753B | -- | 滬股通 # |
600010 | 包鋼股份 | ![]() | 2.540 | -0.150 | -5.58% | 4.339B | 437.931 | 滬股通 |
600326 | 西藏天路 | ![]() | 18.770 | -0.380 | -1.98% | 4.139B | -- | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 60.770 | -2.130 | -3.39% | 3.564B | 60.77 | 滬股通 |
600392 | 盛和資源 | ![]() | 20.640 | -1.120 | -5.15% | 3.389B | 174.6193 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,415.280 | -6.390 | -0.45% | 2.999B | 20.6189 | 滬股通 |
600733 | 北汽藍谷 | ![]() | 8.680 | +0.560 | +6.90% | 2.945B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 01/08/2025 13:39 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |