| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 19.500 | +0.220 | +1.14% | 161.143M | 12.3122 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 25.190 | -0.250 | -0.98% | 10.672B | 31.6378 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 73.110 | -3.110 | -4.08% | 8.087B | 62.4872 | 滬股通 | |
| 601012 | 隆基綠能 | 22.590 | +0.820 | +3.77% | 7.361B | -- | 滬股通 | |
| 600438 | 通威股份 | 26.780 | +1.820 | +7.29% | 6.750B | -- | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 9.950 | +0.170 | +1.74% | 4.850B | 47.381 | 滬股通 | |
| 603799 | 華友鈷業 | 64.010 | +1.830 | +2.94% | 4.732B | 25.604 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 224.540 | -2.660 | -1.17% | 3.952B | 135.2651 | 滬股通 | |
| 600111 | 北方稀土 | 48.910 | +0.920 | +1.92% | 3.874B | 176.0619 | 滬股通 | |
| 601600 | 中國鋁業 | 10.860 | 0.000 | 0.00% | 3.827B | 15.0207 | 滬股通 | |
| 601127 | 賽力斯 | 139.080 | -3.050 | -2.15% | 3.588B | 35.2995 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 07/11/2025 11:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |