| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.490 | -0.020 | -0.57% | 160.029M | 70.7911 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 6.910 | +0.050 | +0.73% | 447.423M | 285.5372 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 15.490 | +0.040 | +0.26% | 446.492M | 25.3105 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.830 | +0.020 | +0.29% | 241.523M | 72.2751 | ||
| 600257 | 大湖股份 | 7.250 | +0.140 | +1.97% | 190.369M | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.970 | +0.130 | +0.73% | 163.258M | 17.6315 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.710 | +0.030 | +1.12% | 154.591M | 90.3333 | 滬股通 | |
| 600371 | 萬向德農 | 9.270 | -0.010 | -0.11% | 116.231M | 51.5 | ||
| 600097 | 開創國際 | 12.500 | +0.210 | +1.71% | 109.602M | 50 | 滬股通 | |
| 600359 | 新農開發 | 7.360 | +0.010 | +0.14% | 70.700M | 92 | ||
| 600975 | 新五豐 | 5.740 | +0.010 | +0.17% | 62.936M | 191.3333 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 09/02/2026 14:44 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |