| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600109 | 國金證券 | 8.130 | -0.090 | -1.09% | 174.950M | 13.1553 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 7.370 | +0.110 | +1.52% | 3.472B | 9.4487 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 42.930 | +0.300 | +0.70% | 3.285B | 7.5316 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 8.850 | +0.160 | +1.84% | 3.093B | 8.85 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 53.800 | +0.470 | +0.88% | 2.511B | 7.0052 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 7.180 | +0.140 | +1.99% | 2.129B | 9.7027 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 19.830 | +0.250 | +1.28% | 2.024B | 5.7312 | 滬股通 | |
| 600919 | 江蘇銀行 | 13.230 | +0.290 | +2.24% | 1.966B | 7.517 | 滬股通 | |
| 601169 | 北京銀行 | 6.160 | +0.150 | +2.50% | 1.895B | 7.8974 | 滬股通 | |
| 601328 | 交通銀行 | 8.580 | +0.130 | +1.54% | 1.703B | 7.9444 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 25.000 | -0.080 | -0.32% | 1.601B | 12.7551 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 13/11/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |