| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600109 | 國金證券 | 9.080 | -0.010 | -0.11% | 159.366M | 20.0885 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 27.150 | -0.220 | -0.80% | 2.129B | 19.2553 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 43.010 | -0.370 | -0.85% | 2.029B | 7.5989 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 58.350 | -0.450 | -0.77% | 1.962B | 8.1494 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.940 | -0.120 | -1.98% | 1.930B | 7.92 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 8.050 | -0.040 | -0.49% | 1.789B | 8.2143 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 7.980 | -0.040 | -0.50% | 1.632B | 10.64 | 滬股通 | |
| 600016 | 民生銀行 | 4.060 | -0.060 | -1.46% | 1.571B | 6.3437 | 滬股通 | |
| 600919 | 江蘇銀行 | 10.760 | -0.190 | -1.74% | 1.546B | 6.5212 | 滬股通 | |
| 601162 | 天風證券 | 4.240 | -0.140 | -3.20% | 1.376B | -- | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 20.940 | -0.210 | -0.99% | 1.248B | 5.9658 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 03/12/2025 15:12 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |