| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600109 | 國金證券 | 9.700 | -0.100 | -1.02% | 297.873M | 21.4602 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 29.060 | -0.240 | -0.82% | 3.039B | 20.6099 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 8.300 | +0.180 | +2.22% | 2.803B | 11.0667 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 42.960 | +0.240 | +0.56% | 2.336B | 7.5901 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 59.200 | -0.100 | -0.17% | 2.144B | 8.2682 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 19.630 | -0.400 | -2.00% | 1.874B | 14.1223 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 8.160 | +0.040 | +0.49% | 1.558B | 8.3265 | 滬股通 | |
| 600120 | 浙江東方 | 7.010 | +0.250 | +3.70% | 1.537B | 25.0357 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 22.450 | -0.240 | -1.06% | 1.537B | 13.858 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 21.270 | +0.090 | +0.42% | 1.349B | 6.0598 | 滬股通 | |
| 600016 | 民生銀行 | 4.040 | 0.000 | 0.00% | 1.144B | 6.3125 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 11/11/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |