| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600109 | 國金證券 | 8.080 | -0.080 | -0.98% | 194.742M | 13.0744 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 43.450 | +0.050 | +0.12% | 3.187B | 7.6228 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 9.060 | +0.010 | +0.11% | 3.134B | 9.06 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 54.650 | 0.000 | 0.00% | 2.875B | 7.1159 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 7.610 | +0.020 | +0.26% | 2.718B | 9.7564 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 20.170 | +0.060 | +0.30% | 1.984B | 5.8295 | 滬股通 | |
| 601939 | 建設銀行 | 12.300 | +0.040 | +0.33% | 1.798B | 9.4615 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 25.190 | 0.000 | 0.00% | 1.791B | 12.852 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 7.370 | +0.050 | +0.68% | 1.668B | 9.9595 | 滬股通 | |
| 601169 | 北京銀行 | 6.310 | -0.010 | -0.16% | 1.664B | 8.0897 | 滬股通 | |
| 601328 | 交通銀行 | 8.730 | +0.010 | +0.11% | 1.629B | 8.0833 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 17/11/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |