| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600109 | 國金證券 | 7.890 | -0.110 | -1.38% | 201.040M | 12.767 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 44.000 | +0.680 | +1.57% | 6.585B | 7.7193 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 55.460 | +0.800 | +1.46% | 6.460B | 7.2214 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 9.400 | +0.300 | +3.30% | 4.471B | 9.4 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 20.300 | +0.210 | +1.05% | 3.537B | 5.8671 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 7.770 | +0.120 | +1.57% | 3.408B | 9.9615 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 25.390 | +0.200 | +0.79% | 2.932B | 12.9541 | 滬股通 | |
| 601328 | 交通銀行 | 8.980 | +0.230 | +2.63% | 2.756B | 8.3148 | 滬股通 | |
| 601939 | 建設銀行 | 12.760 | +0.380 | +3.07% | 2.138B | 9.8154 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 7.550 | +0.200 | +2.72% | 1.897B | 10.2027 | 滬股通 | |
| 600919 | 江蘇銀行 | 13.660 | +0.100 | +0.74% | 1.662B | 7.7614 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 20/11/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |