| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600109 | 國金證券 | 8.910 | -0.020 | -0.22% | 391.941M | 14.4175 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 28.950 | +0.330 | +1.15% | 6.628B | 14.7704 | 滬股通 | |
| 600909 | 華安證券 | 10.820 | -1.130 | -9.46% | 4.399B | 24.0444 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 49.090 | +0.170 | +0.35% | 3.933B | 6.3919 | 滬股通 | |
| 600999 | 招商證券 | 21.820 | +0.120 | +0.55% | 3.734B | 16.163 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 36.830 | +0.230 | +0.63% | 3.134B | 6.4614 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 19.370 | +0.200 | +1.04% | 2.678B | 11.1322 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 21.190 | +0.160 | +0.76% | 2.177B | 12.2486 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 5.900 | -0.080 | -1.34% | 2.170B | 7.5641 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.040 | -0.010 | -0.14% | 2.138B | 7.04 | 滬股通 | |
| 601336 | 新華保險 | 63.520 | +0.040 | +0.06% | 1.939B | 5.4617 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 03/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |