| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600109 | 國金證券 | 8.010 | -0.070 | -0.87% | 180.206M | 12.9612 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 43.120 | -0.330 | -0.76% | 3.146B | 7.5649 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 7.650 | +0.040 | +0.53% | 2.727B | 9.8077 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 9.060 | 0.000 | 0.00% | 2.590B | 9.06 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 54.400 | -0.250 | -0.46% | 2.343B | 7.0833 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 19.970 | -0.200 | -0.99% | 1.919B | 5.7717 | 滬股通 | |
| 601939 | 建設銀行 | 12.310 | +0.010 | +0.08% | 1.691B | 9.4692 | 滬股通 | |
| 600919 | 江蘇銀行 | 13.590 | +0.020 | +0.15% | 1.579B | 7.7216 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 7.340 | -0.030 | -0.41% | 1.482B | 9.9189 | 滬股通 | |
| 601328 | 交通銀行 | 8.740 | +0.010 | +0.11% | 1.404B | 8.0926 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 25.050 | -0.140 | -0.56% | 1.351B | 12.7806 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/11/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |