| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600120 | 浙江東方 | 6.660 | -0.210 | -3.06% | 733.329M | 23.7857 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 66.000 | -1.410 | -2.09% | 8.581B | 9.2179 | 滬股通 | |
| 600036 | XD招商銀行 | 38.660 | -0.440 | -1.13% | 5.676B | 6.8304 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 28.000 | -0.280 | -0.99% | 5.609B | 19.8582 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 20.000 | -0.320 | -1.57% | 3.212B | 5.698 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 20.050 | -0.320 | -1.57% | 2.828B | 14.4245 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 7.220 | -0.110 | -1.50% | 2.554B | 9.6267 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.620 | -0.060 | -0.78% | 2.484B | 7.7755 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 23.040 | -0.320 | -1.37% | 2.298B | 14.2222 | 滬股通 | |
| 601336 | 新華保險 | 81.900 | -1.450 | -1.74% | 2.196B | 9.7384 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 44.040 | -0.880 | -1.96% | 2.004B | 9.4304 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 16/01/2026 14:46 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |