| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600167 | 聯美控股 | 7.150 | -0.030 | -0.42% | 92.448M | 24.3612 | 滬股通 | |
| 600021 | 上海電力 | 21.860 | +1.990 | +10.02% | 3.929B | 35.418 | 滬股通 | |
| 605090 | 九豐能源 | 41.760 | +1.020 | +2.50% | 2.196B | 15.4096 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 27.640 | 0.000 | 0.00% | 1.333B | 20.8117 | 滬股通 | |
| 600795 | 國電電力 | 5.780 | -0.140 | -2.36% | 831.739M | 10.49 | 滬股通 | |
| 600635 | 大眾公用 | 6.630 | +0.110 | +1.69% | 733.122M | 82.875 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.600 | 0.000 | 0.00% | 700.560M | 22.695 | 滬股通 | |
| 600027 | 華電國際 | 5.250 | +0.050 | +0.96% | 656.204M | 11.413 | 滬股通 | |
| 601778 | 晶科科技 | 3.830 | +0.040 | +1.06% | 615.154M | 42.5556 | 滬股通 | |
| 605580 | 恒盛能源 | 25.900 | -1.330 | -4.88% | 582.612M | 52.8571 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 3.740 | +0.080 | +2.19% | 522.665M | 22.9589 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 26/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |