| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600208 | 衢州發展 | 3.960 | -0.010 | -0.25% | 176.640M | 33 | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 42.140 | -0.230 | -0.54% | 3.870B | 66.8889 | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 13.950 | +1.270 | +10.02% | 1.708B | -- | 滬股通 | |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.440 | +0.050 | +2.09% | 1.156B | -- | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 5.720 | +0.030 | +0.53% | 988.591M | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 6.770 | -0.100 | -1.46% | 872.132M | 16.119 | 滬股通 | |
| 600383 | 金地集團 | 3.500 | -0.060 | -1.69% | 677.868M | -- | 滬股通 | |
| 600748 | 上實發展 | 6.020 | +0.060 | +1.01% | 534.416M | -- | 滬股通 | |
| 600622 | 光大嘉寶 | 3.230 | +0.090 | +2.87% | 488.411M | -- | 滬股通 | |
| 600657 | 信達地產 | 4.000 | +0.360 | +9.89% | 478.014M | -- | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 4.820 | -0.050 | -1.03% | 475.187M | 120.1995 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/11/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |