| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600246 | 萬通發展 | 12.110 | -0.090 | -0.74% | 556.515M | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 38.630 | -1.170 | -2.94% | 1.823B | 61.3175 | 滬股通 | |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.410 | +0.090 | +3.88% | 795.074M | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 6.320 | +0.050 | +0.80% | 654.126M | 15.0476 | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 4.660 | -0.120 | -2.51% | 596.632M | 116.2095 | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 5.080 | -0.300 | -5.58% | 460.544M | -- | 滬股通 | |
| 600208 | 衢州發展 | 3.850 | -0.130 | -3.27% | 258.848M | 32.0833 | 滬股通 | |
| 600848 | 上海臨港 | 11.250 | -0.560 | -4.74% | 255.966M | 26.1628 | 滬股通 | |
| 600094 | 大名城 | 4.130 | +0.110 | +2.74% | 253.768M | -- | 滬股通 | |
| 600383 | 金地集團 | 3.160 | +0.060 | +1.94% | 251.299M | -- | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 16.090 | -0.340 | -2.07% | 240.980M | 137.1697 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 16/12/2025 13:56 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |