| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600249 | 兩面針 | 5.830 | -0.030 | -0.51% | 20.793M | 39.5254 | ||
| 600498 | 烽火通信 | 57.550 | +0.350 | +0.61% | 8.422B | 94.3443 | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 19.210 | -0.780 | -3.90% | 6.746B | 91.4762 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 51.300 | +1.310 | +2.62% | 6.506B | 45 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 31.210 | -0.650 | -2.04% | 6.188B | 39.1987 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 214.280 | +0.530 | +0.25% | 5.578B | 579.1351 | 滬股通 # | |
| 600522 | 中天科技 | 30.080 | +1.180 | +4.08% | 5.425B | 36.024 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 54.160 | -0.200 | -0.37% | 5.071B | 46.2906 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 252.240 | +19.140 | +8.21% | 4.668B | 283.4157 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 283.880 | -1.560 | -0.55% | 4.253B | 171.012 | 滬股通 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 30.100 | +1.150 | +3.97% | 4.167B | 34.5977 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 11/03/2026 12:08 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |