代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600266 | 城建發展 | ![]() | 4.690 | -0.070 | -1.47% | 262.458M | -- | 滬股通 |
600895 | 張江高科 | ![]() | 27.200 | +1.330 | +5.14% | 1.351B | 43.1746 | 滬股通 |
600604 | 市北高新 | ![]() | 6.520 | -0.480 | -6.86% | 874.417M | 326 | 滬股通 |
600208 | 衢州發展 | ![]() | 3.730 | +0.140 | +3.90% | 784.148M | 31.0833 | 滬股通 |
600246 | 萬通發展 | ![]() | 6.770 | +0.380 | +5.95% | 601.539M | -- | 滬股通 |
600048 | 保利發展 | ![]() | 8.010 | +0.020 | +0.25% | 549.294M | 19.0714 | 滬股通 |
600383 | 金地集團 | ![]() | 3.820 | 0.000 | 0.00% | 311.385M | -- | 滬股通 |
601512 | 中新集團 | ![]() | 8.090 | -0.410 | -4.82% | 271.407M | 18.814 | 滬股通 |
600173 | 臥龍新能 | ![]() | 6.550 | +0.100 | +1.55% | 221.483M | 109.1667 | 滬股通 |
600641 | 萬業企業 | ![]() | 14.080 | +0.150 | +1.08% | 216.403M | 120.0341 | 滬股通 |
600622 | 光大嘉寶 | ![]() | 3.060 | 0.000 | 0.00% | 177.241M | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/07/2025 14:45 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |