| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600266 | 城建發展 | 7.060 | +0.240 | +3.52% | 2.568B | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 47.110 | -0.430 | -0.90% | 3.388B | 74.7778 | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 6.340 | +0.060 | +0.96% | 957.200M | -- | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 12.890 | +0.010 | +0.08% | 919.444M | -- | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 4.930 | +0.020 | +0.41% | 744.784M | 122.9426 | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 6.510 | -0.060 | -0.91% | 647.879M | 15.5 | 滬股通 | |
| 600736 | 蘇州高新 | 7.710 | +0.210 | +2.80% | 613.208M | -- | 滬股通 | |
| 600641 | 先導基電 | 19.040 | -0.220 | -1.14% | 574.806M | 162.3188 | 滬股通 | |
| 600748 | 上實發展 | 6.430 | -0.120 | -1.83% | 454.011M | -- | 滬股通 | |
| 600094 | 大名城 | 5.030 | +0.460 | +10.07% | 335.341M | -- | 滬股通 | |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.240 | -0.010 | -0.44% | 322.780M | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 12/01/2026 13:22 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |