| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600266 | 城建發展 | 4.710 | -0.020 | -0.42% | 119.354M | -- | 滬股通 | |
| 600895 | 張江高科 | 42.400 | +0.030 | +0.07% | 3.165B | 67.3016 | 滬股通 | |
| 600246 | 萬通發展 | 13.950 | +1.270 | +10.02% | 1.254B | -- | 滬股通 | |
| 600048 | 保利發展 | 6.810 | -0.060 | -0.87% | 705.726M | 16.2143 | 滬股通 | |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.340 | -0.050 | -2.09% | 652.650M | -- | 滬股通 | |
| 600383 | 金地集團 | 3.490 | -0.070 | -1.97% | 569.757M | -- | 滬股通 | |
| 600376 | 首開股份 | 5.700 | +0.010 | +0.18% | 526.782M | -- | 滬股通 | |
| 600748 | 上實發展 | 6.110 | +0.150 | +2.52% | 437.826M | -- | 滬股通 | |
| 600657 | 信達地產 | 4.000 | +0.360 | +9.89% | 390.741M | -- | 滬股通 | |
| 600622 | 光大嘉寶 | 3.240 | +0.100 | +3.18% | 374.483M | -- | 滬股通 | |
| 600515 | 海南機場 | 4.850 | -0.020 | -0.41% | 366.324M | 120.9476 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/11/2025 13:42 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |