代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600268 | 國電南自 | 6.820 | -0.010 | -0.15% | 10.865M | 30.3111 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 81.650 | +3.170 | +4.04% | 2.556B | 64.8016 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 21.950 | +1.110 | +5.33% | 2.103B | 81.2963 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 34.030 | -0.860 | -2.46% | 1.023B | 486.1429 | 滬股通 | |
600776 | 東方通信 | 14.840 | +0.670 | +4.73% | 924.315M | 121.6393 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 122.650 | -1.240 | -1.00% | 856.885M | -- | 滬股通 | |
600118 | 中國衛星 | 30.890 | +1.490 | +5.07% | 849.666M | 237.6154 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 87.750 | -0.250 | -0.28% | 780.766M | 143.8525 | 滬股通 # | |
600839 | 四川長虹 | 11.120 | -0.080 | -0.71% | 739.677M | 74.6309 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,522.350 | +3.300 | +0.22% | 722.310M | 25.59 | 滬股通 | |
600601 | 方正科技 | 4.210 | +0.380 | +9.92% | 720.729M | 140.3333 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 28/11/2024 09:46 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |