| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600303 | 曙光股份 | 3.400 | -0.040 | -1.16% | 39.738M | -- | ||
| 600703 | 三安光電 | 18.740 | +1.700 | +9.98% | 7.815B | 374.8 | 滬股通 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 33.800 | +1.950 | +6.12% | 7.616B | 38.8506 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 51.270 | +0.470 | +0.93% | 7.194B | 44.9737 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 201.970 | -12.070 | -5.64% | 6.905B | 545.8649 | 滬股通 # | |
| 601138 | 工業富聯 | 52.720 | -1.170 | -2.17% | 6.694B | 29.618 | 滬股通 | |
| 601600 | 中國鋁業 | 14.720 | +0.760 | +5.44% | 6.660B | 20.3596 | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 18.640 | -0.510 | -2.66% | 6.394B | 88.7619 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 30.800 | -0.240 | -0.77% | 5.888B | 38.6837 | 滬股通 | |
| 600498 | 烽火通信 | 55.810 | -1.220 | -2.14% | 5.394B | 91.4918 | 滬股通 | |
| 603019 | 中科曙光 | 89.680 | +1.630 | +1.85% | 5.085B | 68.458 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 12/03/2026 14:25 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |