| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 7.050 | +0.140 | +2.03% | 329.423M | 74.6032 | ||
| 600108 | 亞盛集團 | 3.970 | +0.360 | +9.97% | 681.503M | 80.5274 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 7.680 | +0.150 | +1.99% | 632.733M | 317.3554 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 5.380 | -0.330 | -5.78% | 517.302M | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 16.080 | +0.240 | +1.52% | 501.878M | 26.2745 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.740 | +0.420 | +2.42% | 186.234M | 17.4058 | 滬股通 | |
| 600359 | 新農開發 | 7.890 | +0.060 | +0.77% | 152.030M | 98.625 | ||
| 600257 | 大湖股份 | 7.310 | +0.060 | +0.83% | 149.449M | -- | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.670 | +0.020 | +0.75% | 117.408M | 89 | 滬股通 | |
| 600371 | 萬向德農 | 9.450 | +0.120 | +1.29% | 101.446M | 52.5 | ||
| 600097 | 開創國際 | 12.460 | +0.140 | +1.14% | 69.939M | 49.84 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/02/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |