| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.320 | -0.030 | -0.47% | 138.693M | 66.8783 | ||
| 600598 | 北大荒 | 16.090 | -0.290 | -1.77% | 707.824M | 24.5274 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.000 | -0.540 | -3.08% | 313.445M | 16.6797 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.440 | -0.040 | -0.89% | 269.779M | 90.0609 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 6.770 | -0.010 | -0.15% | 221.328M | 279.7521 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.650 | -0.330 | -4.73% | 211.003M | 665 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.690 | +0.110 | +2.40% | 99.089M | -- | ||
| 600359 | 新農開發 | 7.140 | +0.080 | +1.13% | 90.262M | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 28.420 | +0.040 | +0.14% | 87.689M | 21.6947 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.450 | +0.010 | +0.41% | 70.883M | 81.6667 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.410 | 0.000 | 0.00% | 58.476M | 180.3333 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 10/04/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |