| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.640 | +0.050 | +0.76% | 75.632M | 70.2646 | ||
| 601118 | 海南橡膠 | 5.640 | +0.010 | +0.18% | 175.619M | 233.0579 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 14.920 | +0.190 | +1.29% | 162.308M | 24.3791 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.710 | +0.050 | +1.88% | 121.755M | 90.3333 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.080 | +0.050 | +1.65% | 79.667M | 62.4746 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.510 | +0.210 | +1.21% | 61.712M | 17.1801 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.390 | -0.040 | -0.62% | 46.915M | -- | 滬股通 | |
| 605296 | 神農集團 | 28.080 | +0.380 | +1.37% | 38.864M | 21.4351 | 滬股通 | |
| 600371 | 萬向德農 | 8.900 | 0.000 | 0.00% | 38.199M | 49.4444 | ||
| 600975 | 新五豐 | 5.900 | +0.020 | +0.34% | 35.771M | 196.6667 | 滬股通 | |
| 600359 | 新農開發 | 6.930 | +0.090 | +1.32% | 33.967M | 86.625 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 15/12/2025 10:57 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |