| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600359 | 新農開發 | 6.890 | -0.020 | -0.29% | 22.955M | 86.125 | ||
| 601118 | 海南橡膠 | 5.500 | -0.160 | -2.83% | 194.235M | 227.2727 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.670 | -0.030 | -1.11% | 120.906M | 89 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 14.830 | -0.020 | -0.13% | 114.910M | 24.232 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.640 | +0.020 | +0.30% | 90.353M | 70.2646 | ||
| 600108 | 亞盛集團 | 3.050 | -0.040 | -1.29% | 67.042M | 61.8661 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.470 | -0.220 | -1.24% | 49.966M | 17.1409 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.210 | -0.170 | -2.66% | 47.274M | -- | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.840 | -0.050 | -0.85% | 37.900M | 194.6667 | 滬股通 | |
| 600097 | 開創國際 | 11.530 | -0.100 | -0.86% | 37.794M | 46.12 | 滬股通 | |
| 600371 | 萬向德農 | 8.770 | -0.110 | -1.24% | 33.241M | 48.7222 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 16/12/2025 10:39 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |