代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600383 | 金地集團 | 5.310 | 0.000 | 0.00% | 909.072K | 26.55 | 滬股通 | |
600736 | 蘇州高新 | 7.290 | +0.260 | +3.70% | 65.993M | 81 | 滬股通 | |
601512 | 中新集團 | 9.000 | +0.300 | +3.45% | 20.528M | 9.8901 | 滬股通 | |
600340 | 華夏幸福 | 2.800 | -0.080 | -2.78% | 13.740M | -- | 滬股通 | |
600708 | 光明地產 | 3.620 | -0.030 | -0.82% | 7.236M | 238.1579 | 滬股通 | |
600895 | 張江高科 | 30.160 | -0.040 | -0.13% | 5.142M | 49.4426 | 滬股通 | |
600246 | 萬通發展 | 11.740 | +0.080 | +0.69% | 3.371M | -- | 滬股通 | |
600510 | 黑牡丹 | 5.490 | -0.060 | -1.08% | 1.949M | 15.6857 | 滬股通 | |
600622 | 光大嘉寶 | 4.010 | -0.020 | -0.50% | 1.737M | -- | 滬股通 | |
600067 | 冠城新材 | 3.200 | -0.030 | -0.93% | 1.609M | -- | 滬股通 | |
600605 | 匯通能源 | 40.390 | +0.530 | +1.33% | 1.272M | 147.4088 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 22/11/2024 09:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |