| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600386 | 北巴傳媒 | 3.440 | +0.050 | +1.47% | 23.808M | -- | 滬股通 | |
| 600838 | 上海九百 | 12.490 | +0.740 | +6.30% | 1.195B | 113.5455 | 滬股通 | |
| 601086 | 國芳集團 | 13.750 | +0.290 | +2.15% | 1.133B | 125 | 滬股通 | |
| 600865 | 百大集團 | 11.960 | +0.180 | +1.53% | 518.887M | 398.6667 | ||
| 600693 | 東百集團 | 8.910 | -0.050 | -0.56% | 433.863M | 169.3916 | 滬股通 | |
| 603233 | 大參林 | 20.810 | +0.260 | +1.27% | 324.138M | 19.2685 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 12.300 | -0.040 | -0.32% | 270.818M | -- | 滬股通 | |
| 600785 | 新華百貨 | 11.920 | +0.340 | +2.94% | 264.404M | 50.5728 | 滬股通 | |
| 603368 | 柳藥集團 | 17.940 | +0.090 | +0.50% | 261.494M | 10.0223 | 滬股通 | |
| 600272 | 開開實業 | 13.620 | +0.220 | +1.64% | 261.100M | 272.4 | ||
| 600511 | 國藥股份 | 29.150 | +0.760 | +2.68% | 227.368M | 11.0158 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 03/11/2026 11:28 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |