代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600467 | 好當家 | ![]() | 2.410 | +0.030 | +1.26% | 58.663M | 80.3333 | 滬股通 |
603477 | 巨星農牧 | ![]() | 21.100 | -0.050 | -0.24% | 270.892M | 20.7025 | 滬股通 |
600598 | 北大荒 | ![]() | 14.860 | -0.030 | -0.20% | 235.480M | 24.281 | 滬股通 |
601118 | 海南橡膠 | ![]() | 5.280 | +0.070 | +1.34% | 171.088M | 218.1818 | 滬股通 |
600975 | 新五豐 | ![]() | 6.360 | -0.010 | -0.16% | 123.505M | 212 | 滬股通 |
600354 | 敦煌種業 | ![]() | 6.610 | -0.010 | -0.15% | 90.606M | 69.9471 | |
605296 | 神農集團 | ![]() | 32.200 | +0.100 | +0.31% | 87.555M | 24.5802 | 滬股通 |
600257 | 大湖股份 | ![]() | 5.570 | +0.070 | +1.27% | 83.451M | -- | 滬股通 |
600108 | 亞盛集團 | ![]() | 3.010 | +0.010 | +0.33% | 76.880M | 61.0548 | 滬股通 |
603717 | 天域生物 | ![]() | 8.300 | +0.040 | +0.48% | 64.519M | -- | |
600540 | 新賽股份 | ![]() | 4.870 | +0.040 | +0.83% | 56.313M | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 01/09/2025 12:59 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |