| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600489 | 中金黃金 | 21.410 | -0.060 | -0.28% | 1.774B | 30.5857 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 29.620 | -0.550 | -1.82% | 4.969B | 24.4793 | 滬股通 | |
| 601020 | 華鈺礦業 | 30.740 | +1.560 | +5.35% | 2.385B | 96.0625 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 16.110 | -0.250 | -1.53% | 2.190B | 25.5714 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 36.100 | -0.310 | -0.85% | 1.736B | 63.3333 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 30.580 | -0.350 | -1.13% | 1.367B | 28.5794 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 9.770 | -0.100 | -1.01% | 1.289B | 10.8556 | 滬股通 | |
| 601225 | 陝西煤業 | 24.120 | -0.560 | -2.27% | 1.230B | 10.4416 | 滬股通 | |
| 600188 | 兗礦能源 | 15.160 | -0.570 | -3.62% | 1.161B | 10.3836 | 滬股通 | |
| 600403 | 大有能源 | 9.080 | +0.830 | +10.06% | 1.158B | -- | 滬股通 | |
| 600711 | 盛屯礦業 | 11.030 | -0.180 | -1.61% | 1.052B | 17.1753 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 11/11/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |