| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600511 | 國藥股份 | 30.160 | -0.300 | -0.98% | 108.798M | 11.3773 | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 9.080 | +0.830 | +10.06% | 1.613B | 227 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 15.880 | -0.080 | -0.50% | 819.049M | -- | 滬股通 | |
| 603123 | 翠微股份 | 13.580 | +0.420 | +3.19% | 526.190M | -- | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 24.170 | -0.130 | -0.53% | 406.880M | -- | 滬股通 | |
| 600916 | 中國黃金 | 9.690 | -0.220 | -2.22% | 402.140M | 19.7755 | 滬股通 | |
| 600337 | 美克家居 | 2.710 | +0.160 | +6.27% | 349.075M | -- | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 41.580 | +1.830 | +4.60% | 308.483M | 244.5882 | ||
| 600628 | 新世界 | 9.030 | -0.030 | -0.33% | 308.366M | 82.0909 | 滬股通 | |
| 600704 | 物產中大 | 5.510 | -0.110 | -1.96% | 280.467M | 9.5 | 滬股通 | |
| 603122 | 合富中國 | 16.140 | +0.030 | +0.19% | 249.733M | 230.5714 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 16/03/2026 12:39 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |