| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600511 | 國藥股份 | 29.030 | +0.150 | +0.52% | 83.117M | 10.951 | 滬股通 | |
| 603122 | 合富中國 | 27.900 | +0.720 | +2.65% | 2.296B | 398.5714 | ||
| 601933 | 永輝超市 | 5.230 | +0.480 | +10.11% | 1.426B | -- | 滬股通 | |
| 601116 | 三江購物 | 16.350 | +0.080 | +0.49% | 1.135B | 62.8846 | 滬股通 | |
| 600250 | 南京商旅 | 11.870 | -0.490 | -3.96% | 979.960M | 79.1333 | ||
| 605188 | 國光連鎖 | 23.730 | +0.030 | +0.13% | 845.469M | 4394.4444 | ||
| 600859 | 王府井 | 14.910 | +0.340 | +2.33% | 803.004M | 62.9114 | 滬股通 | |
| 605136 | 麗人麗妝 | 11.930 | +0.100 | +0.85% | 544.797M | -- | 滬股通 | |
| 600280 | 中央商場 | 4.470 | +0.410 | +10.10% | 513.268M | -- | 滬股通 | |
| 601086 | 國芳集團 | 10.900 | +0.350 | +3.32% | 510.756M | 121.1111 | ||
| 600829 | 人民同泰 | 12.360 | -0.410 | -3.21% | 477.317M | 33.6052 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 10/12/2025 15:19 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |