代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600515 | 海南機場 | 3.790 | -0.050 | -1.30% | 340.813M | 45.4436 | 滬股通 | |
600895 | 張江高科 | 28.690 | -1.510 | -5.00% | 2.030B | 47.0328 | 滬股通 | |
600736 | 蘇州高新 | 7.240 | +0.210 | +2.99% | 1.424B | 80.4444 | 滬股通 | |
600340 | 華夏幸福 | 2.930 | +0.050 | +1.74% | 1.394B | -- | 滬股通 | |
600048 | 保利發展 | 9.730 | -0.330 | -3.28% | 1.097B | 9.6337 | 滬股通 | |
600246 | 萬通發展 | 11.990 | +0.330 | +2.83% | 1.019B | -- | 滬股通 | |
600185 | 格力地產 | 7.850 | +0.450 | +6.08% | 764.911M | -- | 滬股通 | |
600383 | 金地集團 | 5.310 | 0.000 | 0.00% | 711.921M | 26.55 | 滬股通 | |
600708 | 光明地產 | 3.940 | +0.290 | +7.95% | 677.770M | 259.2105 | 滬股通 | |
601155 | 新城控股 | 13.010 | -0.270 | -2.03% | 424.528M | 39.4242 | 滬股通 | |
600692 | 亞通股份 | 8.890 | +0.610 | +7.37% | 420.708M | 1288.4058 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 22/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |