代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600527 | 江南高纖 | ![]() | 2.150 | +0.030 | +1.42% | 103.444M | 97.7273 | 滬股通 |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 27.010 | +2.460 | +10.02% | 7.843B | 97.2282 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,426.500 | +7.620 | +0.54% | 5.503B | 20.7823 | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 57.600 | +0.410 | +0.72% | 5.204B | 57.6 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 26.160 | -0.440 | -1.65% | 4.895B | 22.359 | 滬股通 |
600438 | 通威股份 | ![]() | 20.810 | +0.540 | +2.66% | 4.162B | -- | 滬股通 |
600309 | 萬華化學 | ![]() | 56.410 | +1.970 | +3.62% | 3.763B | 13.5928 | 滬股通 |
601012 | 隆基綠能 | ![]() | 16.460 | +0.090 | +0.55% | 2.752B | -- | 滬股通 |
600589 | 大位科技 | ![]() | 8.590 | +0.340 | +4.12% | 2.643B | -- | 滬股通 |
600010 | 包鋼股份 | ![]() | 1.900 | +0.080 | +4.40% | 2.382B | 327.5862 | 滬股通 |
600366 | 寧波韻升 | ![]() | 11.770 | +0.810 | +7.39% | 2.367B | 134.8225 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 10/07/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |