| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600528 | 中鐵工業 | 8.040 | -0.260 | -3.13% | 115.835M | 10.5789 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 60.750 | -5.190 | -7.87% | 6.862B | 51.9231 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 183.120 | -15.980 | -8.03% | 4.959B | 110.3133 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 21.660 | -1.550 | -6.68% | 4.577B | 27.2042 | 滬股通 | |
| 603799 | 華友鈷業 | 60.630 | -4.910 | -7.49% | 4.272B | 24.252 | 滬股通 | |
| 601012 | 隆基綠能 | 19.060 | -1.040 | -5.17% | 3.558B | -- | 滬股通 | |
| 601606 | 長城軍工 | 53.210 | +1.210 | +2.33% | 3.379B | -- | 滬股通 | |
| 688981 | 中芯國際 | 113.160 | -3.620 | -3.10% | 3.267B | 246 | 滬股通 # | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,463.760 | -3.350 | -0.23% | 3.116B | 21.3252 | 滬股通 | |
| 600111 | 北方稀土 | 44.240 | -2.610 | -5.57% | 2.903B | 159.2513 | 滬股通 | |
| 688110 | 東芯股份 | 98.880 | -8.420 | -7.85% | 2.658B | -- | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 21/11/2025 11:19 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |