代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600540 | 新賽股份 | ![]() | 4.630 | -0.120 | -2.53% | 100.664M | -- | |
603477 | 巨星農牧 | ![]() | 20.740 | -0.210 | -1.00% | 180.803M | 20.3493 | 滬股通 |
600598 | 北大荒 | ![]() | 14.210 | 0.000 | 0.00% | 166.964M | 23.219 | 滬股通 |
600359 | 新農開發 | ![]() | 6.960 | -0.220 | -3.06% | 112.733M | 87 | |
600354 | 敦煌種業 | ![]() | 6.030 | +0.010 | +0.17% | 99.037M | 63.8095 | |
601118 | 海南橡膠 | ![]() | 4.610 | +0.020 | +0.44% | 97.373M | 190.4959 | 滬股通 |
605296 | 神農集團 | ![]() | 32.320 | -0.580 | -1.76% | 90.564M | 24.6718 | 滬股通 |
600975 | 新五豐 | ![]() | 5.980 | -0.010 | -0.17% | 67.769M | 199.3333 | 滬股通 |
600257 | 大湖股份 | ![]() | 5.010 | +0.030 | +0.60% | 54.145M | -- | 滬股通 |
600108 | 亞盛集團 | ![]() | 2.880 | -0.010 | -0.35% | 48.739M | 58.4178 | 滬股通 |
600371 | 萬向德農 | ![]() | 8.650 | -0.060 | -0.69% | 38.452M | 48.0556 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 20/06/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |