代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600540 | 新賽股份 | 4.110 | -0.100 | -2.38% | 34.605M | 162.4506 | ||
600598 | 北大荒 | 15.010 | -0.390 | -2.53% | 339.903M | 25.1003 | 滬股通 | |
600108 | 亞盛集團 | 2.940 | +0.050 | +1.73% | 317.439M | 54.8507 | 滬股通 | |
600975 | 新五豐 | 6.630 | -0.290 | -4.19% | 276.174M | -- | 滬股通 | |
600354 | 敦煌種業 | 6.200 | +0.070 | +1.14% | 214.807M | 80.207 | ||
603477 | 巨星農牧 | 20.200 | -0.830 | -3.95% | 210.708M | -- | 滬股通 | |
600467 | 好當家 | 2.330 | -0.130 | -5.28% | 207.648M | 77.6667 | 滬股通 | |
601118 | 海南橡膠 | 5.720 | -0.160 | -2.72% | 152.143M | 82.4207 | 滬股通 | |
600257 | 大湖股份 | 5.320 | -0.190 | -3.45% | 136.189M | -- | 滬股通 | |
605296 | 神農集團 | 29.570 | -0.960 | -3.14% | 82.111M | -- | 滬股通 | |
600097 | 開創國際 | 9.440 | -0.340 | -3.48% | 65.638M | 15.2258 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 14/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |